LV Nord-Rheinland          Stand 03.07.2011 Sander
Ergebnisliste  3 Länder-THS-Vergleichskampf  03. Juli 2011   Alsdorf-Wilhelmschacht-Busch
LV Ravensberg-Lippe/ LV Westfalen/ LV Nord-Rheinland
Lfd.-Nr. Start-  Nr. Hundeführer Hund LV w/m AK Quali 2.1 L-Ges. Ges. Pkt. Platz
16 12 Sandra Helwing Ike vom schnellen Fahnder NRL w 19 59-280 58 221 279 1
20 16 Sebastian Werner Lana (Werner) RB-L m 30 52-269 55 223 278 2
13 37 Wolfgang Feddema Grete (Feddema) NRL m 51 59-283 58 220 278 3
42 31 Ingo Niemann  Willi Westf. m 41 54-265 55 221 276 4
15 1 Sandra Helwing Dusty vom schnellen Fahnder NRL w 19 57-277 57 218 275 5
19 35 Dirk Kaspar Patros (Kaspar) RB-L m 30 59-278 58 216 274 6
2 17 Inken Winter Joda (Winter) NRL w 19 59-270 56 217 273 7
8 26 Patrick Sommer Sammy (Sommer) NRL m 19 52-271 49 223 272 8
22 38 Torsten Eydt Sam (Eydt) RB-L m 30 55-276 49 223 272 9
7 43 Robin Schwedler Diego (Schwedler) NRL m 19 56-271 55 217 272 10
27 41 Volker Möwe Brandon (Möwe) RB-L m 51 57-273 57 214 271 11
11 21 Guido Schmidt Lucy (Schmidt) NRL m 51 55-271 53 215 268 12
44 25 Jennifer Stehr Fly (Peters) Westf. w 15 44-253 56 212 268 13
14 15 Peter Peters Fly (Peters) NRL m 41 55-267 56 211 267 14
43 28 Marion Bräucker Paula Westf. w 41 52-265 50 216 266 15
23 8 Silke Reisewitz Cricket`s Bentlay RB-L w 30 54-259 55 211 266 16
33 14 Jean Thürer Chilli Westf. m 15 55-275 54 211 265 17
36 20 Katharina Strüber Autsch Westf. w 19 59-271 57 208 265 18
6 32 David Förster Borderwell Black Magic NRL m 19 55-276 51 213 264 19
3 40 Nino Hacfoort Fight (Hacfoort) NRL m 19 58-282 56 205 261 20
12 18 Judith Bley Franka vom Schwalmtaler Dom NRL w 19 58-267 55 210 260 21
40 11 Karl-Heinz Podlewski Justus v. Rütenmoos Westf m 51 55-267 47 212 259 22
30 39 Julia Kude Luna Westf. w 19 58-278 50 209 259 23
10 10 Inken Winter Mailo (Schulz) NRL w 19 57-269 45 211 256 24
31 42 Daniel Schroeder  Face Westf. m 19 57-278 53 203 256 25
39 9 Bettina Brinkmann Charley Westf. w 30 55-268 42 213 255 26
26 27 Markus Flocke Amy (Flocke) RB-L m 41 55-269 46 209 255 27
9 34 Diana Quetting Nalah (Quetting) NRL w 30 60-275 57 197 254 28
4 29 Jasmin Schruba Luna (Schruba) NRL w 19 57-268 59 195 254 29
21 5 Anika Bollhorst Charming Mikka of Mersey Downs RB-L w 19 52-254 47 206 253 30
25 24 Nadine Spiritus Aycon (Spiritus) RB-L w 30 55-252 48 205 253 31
28 30 Angela Falk Bolle (Falk) RB-L w 41 57-265 50 202 252 32
37 3 Ricarda Rauscher Linn (Rauscher) Westf. w 19 56-252 51 200 251 33
38 6 Philipp Möllmann Lissy Westf. m 15 45-268 46 204 250 34
5 7 Janine Hartmann Jona (Hartmann) NRL w 19 56-257 45 204 249 35
17 2 Dieter Eberhardt Yomi von der Silver Ranch RB-L m 41 51-233 53 195 248 36
41 22 Lara Zürchauer Monty (Zürchauer) Westf. w 15 50-260 43 205 248 37
32 33 Chris Erdner Sammy (Erdner) Westf. m 19 56-282 33 226 259  
1 23 Jasmin Witt Sheila (Witt) NRL w 15 52-265 31 217 248  
45 45 Volker Hippe Leika (Hippe) RB-L m 41 46-246 39 197 236  
18 13 Lena Kallemeier Arabella vom Elbetal RB-L w 15 49-237 25 204 229  
24 19 Selina Steinkamp Oetqi Atujo van de Stam Duffelt RB-L w 19 49-249 41 179 220  
    Michael Schwarz Bhawani-Zoe the Spirit of Heyoka NRL m 41 59-273   ausgefallen    
29 36 Andreas Erdner Avena Westf. m 41 58-279   ausgefallen    
34 44 Günther Lange Bob Westf. m 51 60-275   ausgefallen    
Reserveteams
    Pia Steup Pako (Steup) NRL w 51 55-257        
    Josepha Czekalla Amy Westf. w 15 50-264        
    Wolfram Ennulat Axel Westf. m 61 59-263        
    Horst-Jürgen Lippki Luna Westf. m 51 55-263